Prisliste
* alle priser inkl mva
Snu telefonen til «landskap modus» for å se hele prislisten.
TILSTANDSRAPPORT NS 3600
Leilighet (over en etasje) | Opptil 50 m2 | Kr. 9.000 |
51-100 |
|
|
101-150 | Kr. 12.000 | |
151 -200 | Kr. 14.000 | |
201 -250 | Kr. 16.000 | |
251 + | Kr. 18.000 | |
Ekstra etasje | + Kr. 1.000 | |
Rekkehus / 3-4 mannbolig i borettslag/sameie/aksje | Opptil 100 m2 | Kr. 17.000 |
101-150 | Kr. 20.000 | |
151-200 | Kr. 23.000 | |
201-250 | Kr. 26.000 | |
251-300 | Kr. 29.000 | |
300-350 | Kr. 32.000 | |
350 + |
|
|
Enebolig / rekkehus / 2 mannsbolig m/eget gnr og bnr | Opptil 100 m2 | Kr. 20.000 |
101-150 | Kr. 23.000 | |
151-200 | Kr. 26.000 | |
201-250 | Kr. 29.000 | |
251-300 | Kr. 32.000 | |
300-350 | Kr. 35.000 | |
350 + | Etter avtale | |
Plantegning (målsatt) | ||
Per etasje | Opptil 100 m2 | Kr. 1.000 |
Per etasje | 101 + | Kr. 1.500 |
Tillegg for loftsetasje. Enkel form. | + Kr. 750 | |
3 D oppmåling grunnet komplisert form. Behov vurderes på befaring. Eksternt firma benyttes. | Etter avtale | |
Alternativ plantegning | Kr. 500 | |
Annet/tillegg | ||
Frittstående garasjer, uthus, anneks e.l. (ikke bebodde arealer) | Per enhet. Enkel tilstandsvurdering. | Kr. 2.000 |
Tilstandsrapport med verditakst | + Kr. 3.000 | |
Vurdering krypkjeller/kryperom | Kr. 1.000 | |
Ekstra boenhet (utleiedel/hybel i hoveddel) | Kr. 2.000 |
Arealrapport
Per etasje | 1 – 100 m2 | Kr. 3.000 |
Per etasje | 101 - 200 m2 | Kr. 4.000 |
Per etasje | 201 + m2 | Kr. 5.000 |
3d scanning m/plantegning og arealrapport
Etter avtale. Når boligen har en komplisert form. |
Uavhengig kontroll
1 stk våtrom i samme boenhet (pr våtrom) | Kr. 9.500 |
2 stk våtrom i samme boenhet (pr våtrom) | Kr. 8.500 |
3 stk våtrom i samme boenhet (pr våtrom) | Kr. 7.500 |
4 stk våtrom i samme boenhet (pr våtrom) | Kr. 6.500 |
Avviksbehandling | Kr. 3.000 |
Dokumentkontroll lufttetthet nyoppført bolig | Kr. 7.500 |
Forbefaring, overtakelse og 1.års befaring
Leilighet | Kr. 7.500 |
3-4 mannsbolig og rekkehus | Kr. 8.500 |
Ene og tomannsbolig | Kr. 9.500 |
Annet
Konsulenttjenester generelt (pr time) | Kr. 1.900 |
Minstepris frammøte | Kr. 3.000 |
Kjøring (utover 30 min, per påbegynte ½ time) | Kr. 750 |